Velden
[:nl]Op deze pagina zijn de velden die in 2018 worden uitgeschreven te vinden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de wedstrijdleiding: wedstrijdleiding@laga.nl
Bij voldoende belangstelling kunnen, in overleg met de wedstrijdleiding, extra nummers worden uitgeschreven.
Zaterdag 5 mei 2018
Veldnr. | Veld | Klassement | |
1 | HE 2x | Heren elite dubbeltwee | |
2 | HE 4- | Heren elite vier-zonder | |
3 | HG 1x | Heren gevorderde skiff | |
4 | HG 2- | Heren gevorderde twee-zonder | |
5 | HG 4+ | Heren gevorderde vier-met | |
6 | HG 4x | Heren gevorderde dubbelvier-zonder | |
7 | HDev 4- | Heren development vier-zonder | Development Klassement |
8 | HDev 2x | Heren development dubbeltwee | Development Klassement |
9 | HEj 4+ | Heren eerstejaars vier-met | Eerstejaars Klassement |
10 | HEj 8+ | Heren eerstejaars acht | Eerstejaars Klassement |
11 | LHE 2x | Lichte heren elite dubbeltwee | |
12 | LHE 4- | Lichte heren elite vier-zonder | |
13 | LHG 1x | Lichte heren gevorderde skiff | |
14 | LHG 2- | Lichte heren gevorderde twee-zonder | |
15 | LHG 4x | Lichte heren gevorderde dubbelvier-zonder | |
16 | LHDev 2x | Lichte heren development dubbeltwee | Development Klassement |
17 | LHDev 4- | Lichte heren development vier-zonder | Development Klassement |
18 | LHEj 4+ | Lichte heren eerstejaars vier-met | Eerstejaars Klassement |
19 | LHEj 8+ | Lichte heren eerstejaars acht | Eerstejaars Klassement |
20 | DE 2x | Dames elite dubbeltwee | |
21 | DE 4- | Dames elite vier-zonder | |
22 | DG 1x | Dames gevorderde skiff | |
23 | DG 2- | Dames gevorderde twee-zonder | |
24 | DG 4+ | Dames gevorderde vier-met | |
25 | DG 4x | Dames gevorderde dubbelvier-zonder | |
26 | DDev 2x | Dames development dubbeltwee | Development Klassement |
27 | DDev 4- | Dames development vier-zonder | Development Klassement |
28 | DEj 4+ | Dames eerstejaars vier-met | Eerstejaars Klassement |
29 | DEj 8+ | Dames eerstejaars acht | Eerstejaars Klassement |
30 | LDE 2x | Lichte dames elite dubbeltwee | |
31 | LDG 1x | Lichte dames gevorderde skiff | |
32 | LDG 4x | Lichte dames gevorderde dubbelvier-zonder | |
33 | LDB 2x | Lichte dames beginner dubbeltwee | |
34 | LDDev 2x | Lichte dames development dubbeltwee | Development Klassement |
35 | LDEj 4* | Lichte dames eerstejaars dubbelvier-met | Eerstejaars Klassement |
36 | J18 1x | Jongens achttien skiff | |
37 | J18 4- | Jongens achttien vier zonder | |
38 | J18 4x | Jongens achttien dubbelvier-zonder | |
39 | M18 2- | Meisjes achttien twee-zonder | |
40 | M18 2x | Miesjes achttien dubbeltwee | |
41 | M18 8+ | Meisjes achttien acht | |
42 | J16 1x | Jongens zestien skiff | |
43 | J16 4x | Jongens zestien dubbelvier-zonder | |
44 | M16 2x | Meisjes zestien dubbeltwee | |
45 | M16 4* | Meisjes zestien dubbelvier-met | |
46 | M16 8+ | Meisjes zestien acht |
Zondag 6 mei 2018
Veldnr. | Veld | Klassement | |
101 | HE 1x | Heren elite skiff | |
102 | HE 2- | Heren elite twee-zonder | |
103 | HE 4x | Heren elite dubbelvier-zonder | |
104 | HE 8+ | Heren elite acht | |
105 | HG 4- | Heren gevorderde vier-zonder | |
106 | HG 4- | Heren gevorderde 2 vier-zonder | |
107 | HG 4+ | Heren gevorderde vier-met | |
108 | HG 2x | Heren gevorderde dubbeltwee | |
109 | HB 1x | Heren beginner skiff | |
110 | HB 2x | Heren beginner dubbeltwee | |
111 | HB 4+ | Heren beginner vier-met | |
112 | HB 8+ | Heren beginner acht | |
113 | LHE 1x | Lichte heren elite skiff | |
114 | LHE 2- | Lichte heren elite twee-zonder | |
115 | LHE 4x | Lichte heren elite dubbelvier-zonder | |
116 | LHE 8+ | Lichte heren elite acht | |
117 | LHG 4- | Lichte heren gevorderde vier-zonder | |
118 | LHG 4- | Lichte heren gevorderde 2 vier-zonder | |
119 | LHG 4+ | Lichte heren gevorderde vier-met | |
120 | LHG 2x | Lichte heren gevorderde dubbeltwee | |
121 | LHB 1x | Lichte heren beginner skiff | |
122 | LHB 2x | Lichte heren beginner dubbeltwee | |
123 | LHB 4+ | Lichte heren beginner vier-met | |
124 | LHB 8+ | Lichte heren beginner acht | |
125 | DE 1x | Dames elite skiff | |
126 | DE 2- | Dames elite dubbeltwee | |
127 | DE 4x | Dames elite dubbelvier-zonder | |
128 | DE 8+ | Dames elite acht | |
129 | DG 4- | Dames gevorderde vier-zonder | |
130 | DG 4- | Dames gevorderde 2 vier-zonder | |
131 | DG 4+ | Dames gevorderde vier-met | |
132 | DG 2x | Dames gevorderde dubbeltwee | |
133 | DB 1x | Dames beginner skiff | |
134 | DB 2x | Dames beginner dubbeltwee | |
135 | DB 4+ | Dames beginner vier-met | |
136 | DB 8+ | Dames beginner acht | |
137 | LDE 4x | Lichte dames elite dubbelvier-zonder | |
138 | LDG 2x | Lichte dames gevorderde dubbeltwee | |
139 | LDG 2x | Lichte dames gevorderde 2 dubbeltwee | |
140 | LDB 1x | Lichte dames beginner skiff | |
141 | LDB 4* | Lichte dames beginner dubbelvier-met | |
142 | J18 2- | Jongens achttien twee-zonder | |
143 | J18 2x | Jongens achttien dubbeltwee | |
144 | J18 8+ | Jongens achttien acht | |
145 | M18 1x | Meisjes achttien skiff | |
146 | M18 4- | Meisjes achttien vier-zonder | |
147 | M18 4x | Meisjes achttien dubbelvier-zonder | |
148 | J16 2x | Jongens zestien dubbeltwee | |
149 | J16 4* | Jongens zestien dubbelvier-met | |
150 | J16 8+ | Jongens zestien acht | |
151 | M16 1x | Meisjes zestien skiff | |
152 | M16 4x | Meisjes dubbelvier-zonder | |
153 | LDE 1x | Lichte dames elite skiff | |
160 | Bedr 8+ | Bedrijfs acht | Bedrijfsroeiklassement |
[:en]The events hosted at this years edition are:
Saturday:
1 | M1x | Men’s single sculls |
50 | M2- | Men’s coxless pair |
2 | M4- | Men’s coxless four |
51 | M8+ | Men’s eight |
8 | LM1x | Lightweight men’s single sculls |
52 | LM2- | Lightweight men’s coxless pair |
9 | LM4- | Lightweight men’s coxless four |
53 | LM8+ | Lightweight men’s eight |
15 | W1x | Women’s single sculls |
54 | W2- | Women’s coxless pair |
16 | W4- | Women’s coxless four |
55 | W8+ | Women’s eight |
22 | LW1x | Lightweight women’s single sculls |
56 | LW2x | Lightweight women’s double sculls |
25 | JM1x | Junior men’s single sculls |
28 | JM2x | Junior men’s double sculls |
175 | JM2- | Junior men’s coxless pair |
31 | JW1x | Junior women’s single sculls |
34 | JW2x | Junior women’s double sculls |
60 | Corp8+ | Corporate eight |
61 | CorpC4+ | Corporate four |
Sunday:
101 | M1x | Men’s single sculls |
102 | M2- | Men’s coxless pair |
103 | M2x | Men’s double sculls |
161 | M4- | Men’s coxless four |
170 | M4x | Men’s quadruple sculls |
104 | M8+ | Men’s eight |
162 | LM1x | Lightweight men’s single sculls |
114 | LM2- | Lightweight men’s coxless pair |
115 | LM2x | Lightweight men’s double sculls |
163 | LM4- | Lightweight men’s coxless four |
171 | LM4x | Lightweight men’s quadruple sculls |
116 | LM8+ | Lightweight men’s eight |
126 | W1x | Women’s single sculls |
127 | W2- | Women’s coxless pair |
128 | W2x | Women’s double sculls |
164 | W4- | Women’s coxless four |
172 | W4x | Women’s quadruple sculls |
129 | W8+ | Women’s eight |
165 | LW1x | Lightweight women’s single sculls |
139 | LW2x | Lightweight women’s double sculls |
143 | JM1x | Junior men’s single sculls |
145 | JM2x | Junior men’s double sculls |
147 | JW1x | Junior women’s single sculls |
149 | JW2x | Junior women’s double sculls |
176 | JW2- | Junior women’s coxless pair |
[:]